Schachklub Frutigen im 2012

Spielplan 2012
Tag | Datum | was wird gespielt? | ||
Freitag | 04. Mai | freier Spielabend | ||
Freitag | 11. Mai | freier Spielabend/Theorie | ||
Freitag | 18. Mai | 5. Runde Klubturnier | ||
Freitag | 25. Mai | freier Spielabend/Theorie | ||
Freitag | 01. Juni | Cup Halbfinal | ||
Freitag | 08. Juni | Blitzturnier, noch offen | ||
Freitag | 15. Juni | Blitzturnier, noch offen |
SGM-Saison 2011/2012 (3. Regionalliga Zone E)
7. Runde: Spiez - Frutigen gespielt am 24. März 2012 in Spiez
Spiez | - | Frutigen | 2.5 - 1.5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elo | Name | Elo | Name | |||||
1814 | Germann Martin |
| - | 1756 | Burkhalter Brigit | 0 - 1 | ||
1756 | Aegerter Klaus | - | 1868 | Schmid Hansruedi | 0.5 - 0.5 | |||
1595 | Bürgin Walter |
| - | 1661 | Zürcher Thomas | 1 - 0 | ||
1784 | Sidler Samuel | - |
| 1415 | Zürcher Michael | 1 - 0 | ||
6. Runde: Frutigen - SK Thun gespielt am 03. März 2012
Frutigen | - | SK Thun | 1 - 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elo | Name | Elo | Name | |||||
1638 | Zürcher Thomas |
| - | 1953 | Ulrich Eggenberger | 0.5 - 0.5 | ||
1749 | Burkhalter Brigit |
| - | 1614 | Jürg Soltermann | 0.5 - 0.5 | ||
1805 | Svendsen Hannelore |
| - |
| 1549 | Walter jun. Baumann | 0 - 1 | |
1407 | Zürcher Michael |
| - |
| 1330 | Walter sen. Baumann | 0 - 1 | |
5. Runde: Frutigen - Simme 2 gespielt am 18. Februar 2012
Frutigen | - | Simme 2 | 4 - 0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Elo | Name | Elo | |||||
Zürcher Thomas | 1638 | - | Calic Ivo | 1777 | 1 - 0 | |||
Schmid Hansruedi | 1854 | - | Huggler Andreas | 1639 | 1 - 0 | |||
Svendsen Hannelore | 1805 | - |
| Lehmann Max | 1339 | 1 - 0 | ||
Burkhalter Brigit | 1749 | - | Zahnd Martin | 1602 | 1 - 0 | |||
4. Runde: Münsingen - Frutigen gespielt am 28. Januar 2012
Münsingen | - | Frutigen | 1.5 - 2.5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Code | |||||||
1323 | Berger Roger | - | 17597 | Michael Zürcher | 1 - 0 | |||
7824 | Frey Jakob | - | 17647 | Carsten Lehmann | 0.5 - 0.5 | |||
16796 | Wyttenbach Thomas | - |
| 1933 | Hannelore Svendsen | 0 - 1 | ||
1617 | Schwab Hanspeter | - | 7648 | Hans-Rudolf Schmid | 0 - 1 | |||
3. Runde: Frutigen - Worb gespielt am 07. Januar 2012
Frutigen | - | Worb 2 | 4 - 0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Name | Elo | Code | |||||
1933 | Hannelore Svendsen | - | Lukas Jan Rychener | 17534 | 1 - 0 | |||
7648 | Hansruedi Schmid |
| - | Noah Rychener | 17535 | 1 - 0 | ||
17598 | Thomas Zürcher | - | Nicola Ramseyer | 19447 | 1 - 0 | |||
17597 | Michael Zürcher | - | Kurt Richard | 9458 | 1 - 0 | |||
2. Runde Bern 4 - Frutigen gespielt am 03. Dezember 2011
Bern 4 | - | Frutigen | 0.5 - 3.5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Elo | Elo | Code | |||||
18842 | 1639 | Florian Achermann | - | Brigit Burkhalter Schmid | 1740 | 5870 | remis | |
19267 | 1391 | Franz Achermann | - | Hansruedi Schmid | 1866 | 7648 | 0 - 1 | |
18432 | 1323 | Lena Georgescu | - | Hannelore Svendsen | 1800 | 1933 | 0 - 1 | |
18431 | 1434 | Fabian Pellicoro | - | Thomas Zürcher | 1613 | 17598 | 0 - 1 | |
1. Runde Trubschachen - Frutigen gespielt am 12. November 2011
Trubschachen | - | Frutigen | 2 - 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Elo | Elo | Code | |||||
17271 | 1377 | Renato Schär | - | Hans-Rudolf Schmid | 1857 | 7648 | remis | |
1596 | 1936 | Reto Moser | - | Hannelore Svendsen | 1806 | 1933 | remis | |
18676 | 1440 | Kirushanth Sivanandan | - | Oli Güntensperger | 1324 | 17599 | 1 - 0 | |
18675 | 1340 | Tizian Stettler | - | Brigit Burkhater | 1740 | 5870 | 0 - 1 | |
Vergangenes im Schachklub Frutigen
2010: Ranglisten und Turniere im Archiv
2009: Ranglisten und Turniere im Archiv
2008: Ranglisten und Turniere im Archiv
2007: Ranglisten und Turniere im Archiv


