Schachklub Frutigen im 2012
Spielplan 2012
Tag | Datum | was wird gespielt? | ||
Freitag | 03. Februar | OMM Frutigen - Simme 2 Resultat | ||
Samstag | 18. Februar | SGM 5. Runde Frutigen - Simme2 Resultat | ||
Freitag | 24. Februar | freier Spielbetrieb | ||
Freitag | 02. März | freier Spielbetrieb | ||
Freitag | 09. März | 3. Runde Klubturnier | ||
Freitag | 16. März | freier Spielabend/Theorie | ||
Freitag | 23. März | Cup 1/4 Final |
SGM-Saison 2011/2012 (3. Regionalliga Zone E)
4. Runde: Münsingen - Frutigen gespielt am 28. Januar 2012
Münsingen | - | Frutigen | 1.5 - 2.5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Code | |||||||
1323 | Berger Roger | - | 17597 | Michael Zürcher | 1 - 0 | |||
7824 | Frey Jakob | - | 17647 | Carsten Lehmann | 0.5 - 0.5 | |||
16796 | Wyttenbach Thomas | - |
| 1933 | Hannelore Svendsen | 0 - 1 | ||
1617 | Schwab Hanspeter | - | 7648 | Hans-Rudolf Schmid | 0 - 1 | |||
3. Runde: Frutigen - Worb gespielt am 07. Januar 2012
Frutigen | - | Worb 2 | 4 - 0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Name | Elo | Code | |||||
1933 | Hannelore Svendsen | - | Lukas Jan Rychener | 17534 | 1 - 0 | |||
7648 | Hansruedi Schmid |
| - | Noah Rychener | 17535 | 1 - 0 | ||
17598 | Thomas Zürcher | - | Nicola Ramseyer | 19447 | 1 - 0 | |||
17597 | Michael Zürcher | - | Kurt Richard | 9458 | 1 - 0 | |||
2. Runde Bern 4 - Frutigen gespielt am 03. Dezember 2011
Bern 4 | - | Frutigen | 0.5 - 3.5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Elo | Elo | Code | |||||
18842 | 1639 | Florian Achermann | - | Brigit Burkhalter Schmid | 1740 | 5870 | remis | |
19267 | 1391 | Franz Achermann | - | Hansruedi Schmid | 1866 | 7648 | 0 - 1 | |
18432 | 1323 | Lena Georgescu | - | Hannelore Svendsen | 1800 | 1933 | 0 - 1 | |
18431 | 1434 | Fabian Pellicoro | - | Thomas Zürcher | 1613 | 17598 | 0 - 1 | |
1. Runde Trubschachen - Frutigen gespielt am 12. November 2011
Trubschachen | - | Frutigen | 2 - 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Elo | Elo | Code | |||||
17271 | 1377 | Renato Schär | - | Hans-Rudolf Schmid | 1857 | 7648 | remis | |
1596 | 1936 | Reto Moser | - | Hannelore Svendsen | 1806 | 1933 | remis | |
18676 | 1440 | Kirushanth Sivanandan | - | Oli Güntensperger | 1324 | 17599 | 1 - 0 | |
18675 | 1340 | Tizian Stettler | - | Brigit Burkhater | 1740 | 5870 | 0 - 1 | |
Vergangenes im Schachklub Frutigen
2010: Ranglisten und Turniere im Archiv
2009: Ranglisten und Turniere im Archiv
2008: Ranglisten und Turniere im Archiv
2007: Ranglisten und Turniere im Archiv



