CUP Oberland 2012
Vorrunde (zu spielen bis mitte April 2012)
weiss | schwarz | Resultat | |||
|---|---|---|---|---|---|
Reber Yanik | - | Reichen Benjamin | |||
Müller Erika | - | Gobeli Kilian | |||
Stettler Bernhard | - | Gysin Urs | |||
André Trudy | - | Dudler Ludwig | |||
8tel-Finals (zu spielen bis Ende Mai 2012)
weiss | schwarz | Resultat | |||
|---|---|---|---|---|---|
Linder Hermann | - | Marty Fridolin | |||
Huggler Andreas | - | Marti Reto | |||
Sieger André/Dudler | - | Bachofner Stephan | |||
Sieger Reber/Reichen | - | Aegerter Klaus | |||
Wild Beat | - | Finger René | |||
Soltermann Jürg | - | Stucki Beat | |||
Sieger Gysin/Stettler | - | Burkhalter Brigit | |||
Sieger Müller/Gobeli | - | Krähenbühl Jean | |||
Bedenkzeit: | 1,5 h /36 Züge + 1/2 h für Rest | ||
Bei Unentschieden: | Endet die 1. Partie remis, wird mit Farbwechsel eine 2. Partie gespielt. Endet auch diese remis, wird eine Stundenpartie ebenfalls mit | ||
Kontaktaufnahme soll beidseitig erfolgen; in der Regel reist der Spieler mit Weiss. | |||
Resultatmeldungen nicht vergessen! Ich wünsche spannende Partien. | |||
Der Turnierleiter:
Andreas Huggler
Schwandergässli 24
3855 Brienz
Tel. 033 951 33 22; Fax 033 951 14 20, Handy 079 471 06 10 E-Mail: fio(at)tcnet.ch
Der Cupsieger 2011: Sieger Fridolin Marty
Details findest du hier als Dokument
Cup Oberland 2010: Sieger Martijn Engelberts
Details findest du hier als Dokument
